HANKOOK RW12 215/60 R17 109/107 T - D C B 73dB
HANKOOK RW12 215/60 R17 109/107 T - D C B 73dB
HANKOOK K125 195/55 R16 87 V - C B 2 71dB
Pas de commentaires client pour le moment.
HANKOOK RW12 215/60 R17 109/107 T - D C B 73dB
HANKOOK RW12 215/60 R17 109/107 T - D C B 73dB
MAXXIS ME3 185/55 R15 82 H - C B B 69dB
MAXXIS ME3 185/55 R15 82 H - C B B 69dB
MAXXIS MCV3+ 225/55 R17 109/107 H - C A B 72dB
MAXXIS MCV3+ 225/55 R17 109/107 H - C A B 72dB
TOMKET ECO-3 195/50 R16 88 V XL - E C 2 72dB
TOMKET ECO-3 195/50 R16 88 V XL - E C 2 72dB
TOMKET ECO-3 185/55 R15 82 V - E C 2 70dB
TOMKET ECO-3 185/55 R15 82 V - E C 2 70dB
MAXXIS AL2 195/60 R16 99/97 T - D A A 69dB
MAXXIS AL2 195/60 R16 99/97 T - D A A 69dB
MAXXIS ME3 185/60 R14 82 H - C B 2 69dB
MAXXIS ME3 185/60 R14 82 H - C B 2 69dB
HANKOOK K435 175/80 R14 88 T - C B 2 70dB
HANKOOK K435 175/80 R14 88 T - C B 2 70dB
HANKOOK S1EVO2 225/45 R17 94 Y XL - D A B 71dB
HANKOOK S1EVO2 225/45 R17 94 Y XL - D A B 71dB
MAXXIS ME3 155/65 R13 73 T - C B B 69dB
MAXXIS ME3 155/65 R13 73 T - C B B 69dB
MAXXIS HP-5 215/60 R17 96 H - C A B 70dB
MAXXIS HP-5 215/60 R17 96 H - C A B 70dB
HANKOOK K435 165/70 R13 79 T - C B B 70dB
HANKOOK K435 165/70 R13 79 T - C B B 70dB
TOMKET SPORT3 225/55 R16 99 W XL - E C 2 72dB
TOMKET SPORT3 225/55 R16 99 W XL - E C 2 72dB
MAXXIS WL2 215/65 R16 109/107 T - C A B 71dB
MAXXIS WL2 215/65 R16 109/107 T - C A B 71dB
MAXXIS MCV3+ 195/65 R16 104/102 T - C A B 72dB
MAXXIS MCV3+ 195/65 R16 104/102 T - C A B 72dB
HANKOOK K125 195/60 R15 88 V - C B B 71dB
HANKOOK K125 195/60 R15 88 V - C B B 71dB